產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀器接觸角測(cè)定儀PZ-350旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角
旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角升級(jí)的高速攝像機(jī)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、自密封樣品管、樣品管水平控制機(jī)械、攝像機(jī)及成像系統(tǒng)、自加熱系統(tǒng)、可拔插樣品管、無(wú)畫面閃動(dòng)而導(dǎo)致的眼睛疲勞。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角技術(shù)參數(shù):
1 | 界面張力測(cè)試范圍 | 10-6-100mN/m |
2 | 讀數(shù)范圍 | 0-6mm |
3 | 讀數(shù)精度 | 0.001mm |
4 | 測(cè)量方法 | 1種,包括:馮格內(nèi)特法(Vonnegut)、Bashford-Adams擬合 |
5 | 高速電機(jī)參數(shù) | 直流高速電機(jī) 500線編碼器 |
6 | 轉(zhuǎn)數(shù)控制范圍 | 1000-10000RPM |
7 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | 0.1% |
8 | 加熱方式 | 非氣熱或氣熱(供選) |
9 | 加熱棒電壓 | 內(nèi)藏式電熱棒 110-220VAC 或24VDC(供選) |
10 | 溫度讀取部件 | PT100 |
11 | 溫度顯示范圍 | 0-100℃ |
12 | 溫度控制范圍 | 室溫-85℃ |
13 | 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
14 | 主控板通訊接口 | USB2.0或RS232 |
15 | 鏡頭放大率(光學(xué)系統(tǒng)) | 10倍放大率(Zoom 1:10) |
16 | 鏡頭連續(xù)放大率 | 0.7-4.5X |
17 | CCD成像系統(tǒng)分辨率 | 768*576 |
18 | 視頻速度 | 30幀/秒 |
19 | 視頻傳輸速度 | 480M/秒 |
20 | 視頻通訊接口 | USB2.0 |
21 | 背景光(LED光源) | 可頻閃或常亮,提供軟件控制開(kāi)關(guān) |
22 | LED燈亮度控制 | 可以調(diào)節(jié)背景光亮度 |
23 | 旋轉(zhuǎn)腔體水平控制 | 整機(jī)旋轉(zhuǎn)控制部件 |
24 | 鏡頭控制 | 焦距調(diào)整、水平調(diào)整、圖像跟蹤 |
25 | 樣品管尺寸 | 2、4、6mm三種兩端開(kāi)口自密封樣品管 |
26 | 全自動(dòng)測(cè)值 | 按測(cè)試,軟件自動(dòng)拍照、查詢敏感點(diǎn)、分析界面張力值并顯示隨時(shí)間變化的界面張力變化曲線 |
27 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理技術(shù) | 圖像與數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng),可查詢數(shù)據(jù)、可導(dǎo)出圖像及數(shù)據(jù)至EXCEL文檔 |
28 | 人工修改痕跡保留 | 可二次修改數(shù)據(jù),操作痕跡可以保留 |
29 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 圖片及數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出 |
30 | 屏幕快捷觀察窗 | 本次測(cè)試所有圖片均可通過(guò)實(shí)時(shí)窗口觀察 |
31 | 軟件控制功能 | 可以設(shè)置并讀取轉(zhuǎn)速與溫度、焦距調(diào)整、液滴位置跟蹤 |
32 | 界面張力實(shí)時(shí)曲線顯示 | 實(shí)時(shí)顯示時(shí)間變化的界面張力曲線圖 |
33 | 儀器校準(zhǔn) | 專業(yè)級(jí)光學(xué)系統(tǒng)及整機(jī)校準(zhǔn) |
34 | 整機(jī)水平調(diào)整 | 整機(jī)水平調(diào)整、鏡頭水平調(diào)整、整機(jī)旋轉(zhuǎn)功能 |
35 | 電源 | 110-220V AC 旋轉(zhuǎn)滴法振蕩滴接觸角配置清單 1、主機(jī)1臺(tái)(不含計(jì)算機(jī)); 2、工業(yè)成像系統(tǒng) 1套; 3、RS-232串口線2根/USB數(shù)據(jù)線1根; 4、電源線1根; 5、注射器用針頭長(zhǎng)10cm 5支 6、內(nèi)徑4、6mm兩端開(kāi)口樣品管 各5支 ; 7、內(nèi)徑2mm兩端開(kāi)口自密封樣品管 2支; 8、離心管密封用堵頭 5套 9、主機(jī)旋轉(zhuǎn)軸壓帽2個(gè); 10、儀器校驗(yàn)標(biāo)樣管1支 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml